El Tribunal Electoral de Panamá (TE) en la Dirección Nacional de Organización Electoral Padrón Electoral Final para las elecciones generales del 5 de mayo de 2019, brinda una estadística de las provincias más poblados al 31 de diciembre de 2018.
| PROVINCIA | ELECTORES |
| BOCAS DEL TORO | 94,555 |
| COCLÉ | 194,672 |
| COLÓN | 191,941 |
| CHIRIQUÍ | 345,097 |
| HERRERA | 100,193 |
| LOS SANTOS | 82,032 |
| PANAMÁ | 950,558 |
| PANAMÁ OESTE | 381,023 |
| VERAGUAS | 197,697 |
| COMARCA NGÁBE BUGLÉ | 139,893 |




