Tribunal Electoral de Panamá (TE) de la Dirección Nacional de Organización Electoral de padrón Electoral Final para las elecciones Generales del 5 de mayo de 2019 presenta las estadísticas de electores por primera vez por provincia, corte al 31 de diciembre de 2018.
| Provincia | Electores |
| Bocas del Toro | 2,319 |
| Coclé | 3,779 |
| Colón | 4,158 |
| Chiriquí | 6,862 |
| Darién | 904 |
| Herrera | 1,866 |
| Los Santos | 1,368 |
| Panamá | 17,714 |
| Veraguas | 3,807 |
| Comarca Kuna Yala | 579 |
| Comarca Emberá | 151 |
| Comarca Ngäbe – Buglé | 4,063 |
| Panamá Oeste | 8,365 |
| C. Kuna de Madungandi | 33 |
| Comarca Kuna de Wargandí | 35 |
| Rere | 59 |
| Total Padrón | 56,062 |




