La Secretaría Nacional de Energía (SNE), informó en Gaceta Oficial los nuevos precios de venta al público de la gasolina que comienzan a regir desde este viernes 5 de julio del 2019 desde las 6:00 a.m. hasta el 19 de julio de 2019 a las 5:59 a.m. en todo el territorio nacional.
Detallamos a continuación las nuevas tarifas:
| Ciudad | Gasolina de 95 octanos | Gasolina de 91 octanos | Diesel ULS |
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro | |
| Panamá | 0.837 | 0.803 | 0719 |
| Colón | 0.837 | 0.803 | 0719 |
| Arraiján | 0.840 | 0.806 | 0721 |
| La Chorrera | 0.840 | 0.806 | 0721 |
| Antón | 0.843 | 0.808 | 0724 |
| Penonomé | 0.845 | 0.811 | 0726 |
| Aguadulce | 0.845 | 0.811 | 0726 |
| Divisa | 0.845 | 0.811 | 0726 |
| Chitré | 0.851 | 0.816 | 0732 |
| Las Tablas | 0.853 | 0.819 | 0734 |
| Santiago | 0.845 | 0.811 | 0726 |
| David | 0.859 | 0.824 | 0740 |
| Frontera | 0.861 | 0.827 | 0742 |
| Boquete | 0.861 | 0.827 | 0742 |
| Volcán | 0.864 | 0.830 | 0745 |
| Cerro Punta | 0.866 | 0.832 | 0748 |
| Puerto Armuelles | 0.869 | 0.835 | 0750 |
| Changuinola | 0.888 | 0.853 | 0769 |




