El Tribunal Electoral (TE) dio a conocer las estadísticas de electores por provincia al 31 de diciembre de 2018, para las elecciones generales del 5 de mayo de 2019.
| Provincia | Electores |
| Bocas del Toro | 94, 555 |
| Coclé | 194,672 |
| Colón | 191,941 |
| Chiriquí | 345,097 |
| Darién | 36,408 |
| Herrera | 100,193 |
| Los Santos | 82,032 |
| Panamá | 950,558 |
| Veraguas | 197,697 |
| Comarca Kuna Yala | 23,721 |
| Comarca Emberá | 8,046 |
| Comarca Ngäbe – Buglé | 139,893 |
| Panamá Oeste | 381,023 |
| C.Kuna de Madungandí | 2,959 |
| Comarca Kuna de Wargandí | 1,354 |
| RERE | 7,674 |
| Total Padrón | 2,757,823 |




