El Tribunal Electoral de Panamá (TE) de la Dirección Nacional de Organización Electoral en el Padrón Electoral Final, para las Elecciones generales del 5 de mayo de 2019 dio a conocer unas estadísticas del distrito menos poblados al 31 de diciembre de 2018.
| PROVINCIA | DISTRITO | ELECTORES |
| COMARCA KUNA DE WARGANDI | 1,354 | |
| COLÓN | OMAR TORRIJOS HERRERA | 1,902 |
| COMARCA EMBERÁ | SAMBÚ | 1,924 |
| PANAMÁ | TABOGA | 2,258 |
| C. KUNA DE MADUNGANDI | 2,959 | |
| PANAMÁ | BALBOAS | 3,211 |
| CHIRIQUÍ | REMEDIOS | 3,855 |
| LOS SANTOS | POCRÍ | 3,925 |
| LOS SANTOS | PEDASÍ | 3,958 |
| PANAMÁ | CHIMÁN | 3,962 |




