La Secretaria de Energía de Panamá informó los nuevos precios del combustible líquido en todo el territorio nacional que comenzará a regir a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 19 al 2 de agosto de 2019 a las 5:59 a.m. Estos precios varían según el área geográfica
Detallamos a continuación las tarifas:
| Ciudad | Gasolina de 95 octanos | Gasolina de 91 octanos | Diesel ULS |
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro | |
| Panamá | 0.882 | 0.835 | 0721 |
| Colón | 0.882 | 0.835 | 0721 |
| Arraiján | 0.882 | 0.837 | 0724 |
| La Chorrera | 0.882 | 0.837 | 0724 |
| Antón | 0.882 | 0.840 | 0726 |
| Penonomé | 0.890 | 0.843 | 0729 |
| Aguadulce | 0.890 | 0.843 | 0729 |
| Divisa | 0.890 | 0.843 | 0729 |
| Chitré | 0.896 | 0.848 | 0734 |
| Las Tablas | 0.898 | 0.851 | 0737 |
| Santiago | 0.890 | 0.843 | 0729 |
| David | 0.903 | 0.856 | 0742 |
| Frontera | 0.906 | 0.859 | 0745 |
| Boquete | 0.906 | 0.859 | 0745 |
| Volcán | 0.909 | 0.861 | 0748 |
| Cerro Punta | 0.911 | 0.864 | 0750 |
| Puerto Armuelles | 0.914 | 0.866 | 0753 |
| Changuinola | 0.933 | 0.885 | 0771 |




