La Secretaría Nacional de Energía (SNE) informó que se establece temporalmente los precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos en la República de Panamá.
Que mediante el Decreto Ejecutivo n°687 de 18 de diciembre de 2018, se resolvió regular por seis (6) meses, prorrogables, los precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos en la República de Panamá.
Esta resolución comenzará a regir a partir del 7 de junio de 2019 a las 6:00 a.m., hasta el 21 de junio de 2019 a las 5:59 a.m. y como se detalla a continuación en las ciudades que se detallan a continuación:
Vigente del 7 de junio de 2019 al 21 de junio de 2019
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
| Panamá | 0.819 | 0.800 | 0.719 |
| Colón | 0.819 | 0.800 | 0.719 |
| Arraiján | 0.822 | 0.803 | 0.721 |
| La Chorrera | 0.822 | 0.803 | 0.721 |
| Antón | 0.824 | 0.806 | 0.724 |
| Penonomé | 0.827 | 0.808 | 0.726 |
| Aguadulce | 0.827 | 0.808 | 0.726 |
| Divisa | 0.827 | 0.808 | 0.726 |
| Chitré | 0.832 | 0.814 | 0.732 |
| Las Tablas | 0.835 | 0.816 | 0.734 |
| Santiago | 0.827 | 0.808 | 0.726 |
| David | 0.840 | 0.822 | 0.740 |
| Frontera | 0.843 | 0.824 | 0.742 |
| Boquete | 0.843 | 0.824 | 0.742 |
| Volcán | 0.845 | 0.827 | 0.745 |
| Cerro Punta | 0.848 | 0.830 | 0.748 |
| Puerto Armuelles | 0.851 | 0.832 | 0.750 |
| Changuinola | 0.869 | 0.851 | 0.769 |
Factor de Conversión: 1 galón = 3.785412




